Kahles Helia 42 RF 10x42 EL DÜRBÜNÜ
Kategori
Marka
Stok Kodu
K.20024
Fiyat
1.930,51 USD + KDV
* 7.837,86 TL den başlayan taksitlerle!!
81.081,36 TL
77.027,29 TL
(%5,00 havale indirimi)
Kahles Helia 42 RF 10x42 EL DÜRBÜNÜ
Hafif ve ergonomik HELIA 42 RF, ortak av hedeflerinde (geyik, ağaç) 1.500 m'ye kadar güvenilir hedefleme ile parlak optikleri mükemmel bir şekilde birleştirir. Sezgisel basit kullanım ve patentli EAC (Gelişmiş Açı Telafisi) ve tarama modu gibi kullanışlı arama özellikleriyle öne çıkıyor.
- Yaygın av hedeflerinde 1.500 m'ye kadar kolay ve güvenilir hedefleme
- Sezgisel basit menü navigasyonu
- Açı düzeltme için patentli EAC işlevi (Gelişmiş Açı Telafisi)
- 4.500 m'ye kadar tespit edilmesi kolay hedefler için uzun menzilli (LR) işlevi
- Beş manuel parlaklık ayarına ve metre veya yarda gösterimine sahip üstün kaliteli OLED ekran
- Tarama Modu, sıcaklık ve hava basıncı göstergesi
- Ekstra uzun pil ömrü ~ 4.000 ölçüm
HELIA 42 RF | 8x42 | 10x42 |
Büyütme | 8 | 10 |
Objektif lens çapı (mm) | 42 | 42 |
Göz kabartması (mm) | 18 | 16 |
Çıkış öğrenci çapı (mm) | 5,3 | 4,2 |
Öğrenci mesafesi (mm) | 58 - 73 | 58 - 73 |
Alacakaranlık faktörü (ISO 14132-1) | 18,3 | 20,5 |
Görüş alanı (m/1.000m) | 122 | 107 |
Görüş alanı (°) | 7,0 | 6,1 |
Görünen görüş alanı (°) | 56 | 61 |
Yakın odak (m) | 5 | 5 |
Diyoptri telafisi (dpt) | ± 4 | ± 4 |
Ölçüm aralığı - standart (m) | 5 - 1.500 | 5 - 1.500 |
Ölçüm aralığı - LR (m) ölçümü kolay hedefler | 4.500'e kadar | 4.500'e kadar |
Menzil bulma doğruluğu (m) | 1 ila 100 | 1 ila 100 |
2 ila 1.000 | 2 ila 1.000 | |
1.000'in üzerinde %0,5 | 1.000'in üzerinde %0,5 | |
Ekran tipi | OLED | OLED |
Parlaklık seviyeleri | 5 | 5 |
Ölçüm süresi | 1 sn | 1 sn |
Ekran Otomatik Kapanma | 5 saniye | 5 saniye |
Ayar pozisyonu çevirmeli göz bardakları | 4 | 4 |
Su geçirmez (azot doldurma) | √ | √ |
Yükseklik x Genişlik x Derinlik yaklaşık (mm) | 145x132x73 | 145x132x73 |
Ağırlık (g) | 900 | 900 |
m/yds ekran | √ | √ |
lazer kategorisi | 1 milyon | 1 milyon |
Tek ölçüm | √ | √ |
Tarama ölçümü | √ | √ |
Açı düzeltme | EAC-Fonksiyonu | EAC-Fonksiyonu |
LR ölçümü | √ | √ |
Sıcaklık ölçümü | √ | √ |
Hava basıncı ölçümü | √ | √ |
Pil Türü | CR2 Lityum (3V DC) | CR2 Lityum (3V DC) |
Pil ömrü | ~ 4.000 aralık döngüsü | ~ 4.000 aralık döngüsü |
Garanti | 10 yıl | 10 yıl |
Garanti elektroniği | 2 yıl | 2 yıl |
Çalışma sıcaklığı mekanik (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Çalışma sıcaklığı elektronik (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Aksesuarlar (dahil) | Oküler ve objektif kapak, Hızlı açılan tokalı taşıma kayışı |
Oküler ve objektif kapak, Hızlı açılan tokalı taşıma kayışı |